<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kupowanie a&#8217;la Google</title>
	<atom:link href="http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/</link>
	<description>Media, dziennikarstwo, internet, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: sms</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-3827</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 13:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-3827</guid>
		<description>Wierz mi, że z wiedzy o użytkownikach (ankiety, ruch) wiele wyciska (był byś zaskoczony jak wiele :-) ) jeden z polskich portali :-), a co dopiero Google, który ma nieporównanie więcej danych. Zauważ jak trafne są reklamy podawane mimochodem przez Google. To nie bierze się znikąd. Za tym stoją potężne narzędzia do analizy. Na tej stronie do statystyk używam Google Analytics, który jest za darmo i daje olbrzymią dawkę wiedzy. Jesli darmowy serwis daje tak dużo, to co dopiero specjalizowane narzędzia pracujące na bazach całych populacji np. z konkretnych krajów?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wierz mi, że z wiedzy o użytkownikach (ankiety, ruch) wiele wyciska (był byś zaskoczony jak wiele :-) ) jeden z polskich portali :-), a co dopiero Google, który ma nieporównanie więcej danych. Zauważ jak trafne są reklamy podawane mimochodem przez Google. To nie bierze się znikąd. Za tym stoją potężne narzędzia do analizy. Na tej stronie do statystyk używam Google Analytics, który jest za darmo i daje olbrzymią dawkę wiedzy. Jesli darmowy serwis daje tak dużo, to co dopiero specjalizowane narzędzia pracujące na bazach całych populacji np. z konkretnych krajów?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sms</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 06:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-250</guid>
		<description>Wierz mi, że z wiedzy o użytkownikach (ankiety, ruch) wiele wyciska (był byś zaskoczony jak wiele :-) ) jeden z polskich portali :-), a co dopiero Google, który ma nieporównanie więcej danych. Zauważ jak trafne są reklamy podawane mimochodem przez Google. To nie bierze się znikąd. Za tym stoją potężne narzędzia do analizy. Na tej stronie do statystyk używam Google Analytics, który jest za darmo i daje olbrzymią dawkę wiedzy. Jesli darmowy serwis daje tak dużo, to co dopiero specjalizowane narzędzia pracujące na bazach całych populacji np. z konkretnych krajów?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wierz mi, że z wiedzy o użytkownikach (ankiety, ruch) wiele wyciska (był byś zaskoczony jak wiele :-) ) jeden z polskich portali :-), a co dopiero Google, który ma nieporównanie więcej danych. Zauważ jak trafne są reklamy podawane mimochodem przez Google. To nie bierze się znikąd. Za tym stoją potężne narzędzia do analizy. Na tej stronie do statystyk używam Google Analytics, który jest za darmo i daje olbrzymią dawkę wiedzy. Jesli darmowy serwis daje tak dużo, to co dopiero specjalizowane narzędzia pracujące na bazach całych populacji np. z konkretnych krajów?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin Jagodziński</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-3826</link>
		<dc:creator>Marcin Jagodziński</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 01:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-3826</guid>
		<description>pytanie tylko, co z tej wiedzy są w stanie wyciągnąć, na ile użyteczne informacje. ok, powiedzmy, że google problem zgromadzenia &quot;wszelkich&quot; danych rozwiązało. ciekawe, ile jest w stanie z nich wyciągnąć.&lt;br&gt;&lt;br&gt;a swoją drogę czy adwordsy są rzeczywiście targetowane w ten sposób? nie sądze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pytanie tylko, co z tej wiedzy są w stanie wyciągnąć, na ile użyteczne informacje. ok, powiedzmy, że google problem zgromadzenia &#8220;wszelkich&#8221; danych rozwiązało. ciekawe, ile jest w stanie z nich wyciągnąć.</p>
<p>a swoją drogę czy adwordsy są rzeczywiście targetowane w ten sposób? nie sądze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin Jagodziński</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Marcin Jagodziński</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 18:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-212</guid>
		<description>pytanie tylko, co z tej wiedzy są w stanie wyciągnąć, na ile użyteczne informacje. ok, powiedzmy, że google problem zgromadzenia &quot;wszelkich&quot; danych rozwiązało. ciekawe, ile jest w stanie z nich wyciągnąć.

a swoją drogę czy adwordsy są rzeczywiście targetowane w ten sposób? nie sądze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pytanie tylko, co z tej wiedzy są w stanie wyciągnąć, na ile użyteczne informacje. ok, powiedzmy, że google problem zgromadzenia &#8220;wszelkich&#8221; danych rozwiązało. ciekawe, ile jest w stanie z nich wyciągnąć.</p>
<p>a swoją drogę czy adwordsy są rzeczywiście targetowane w ten sposób? nie sądze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sms</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-3825</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 15:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-3825</guid>
		<description>Krzyki ucichły bo był 11/9 i wtedy (teraz też) w imie walki z terroryzmem głównie w Stanach wszystko ucichło. Niestety po 11/9 wszystkie wolnosci, ktore wywalczylismy zostały w dużej mierze skasowane.  :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krzyki ucichły bo był 11/9 i wtedy (teraz też) w imie walki z terroryzmem głównie w Stanach wszystko ucichło. Niestety po 11/9 wszystkie wolnosci, ktore wywalczylismy zostały w dużej mierze skasowane.  :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sms</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 08:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-211</guid>
		<description>Krzyki ucichły bo był 11/9 i wtedy (teraz też) w imie walki z terroryzmem głównie w Stanach wszystko ucichło. Niestety po 11/9 wszystkie wolnosci, ktore wywalczylismy zostały w dużej mierze skasowane.  :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krzyki ucichły bo był 11/9 i wtedy (teraz też) w imie walki z terroryzmem głównie w Stanach wszystko ucichło. Niestety po 11/9 wszystkie wolnosci, ktore wywalczylismy zostały w dużej mierze skasowane.  :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mossak</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-3824</link>
		<dc:creator>Mossak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 01:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-3824</guid>
		<description>Dokladnie. Ale wszystko w te strone zmierzalo, tylko ciekawe, ze krzyki przerazenia ucichly. Oto, jak o sprawie prywatnosci pisalem kolo ~7 lat temu:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/prywatnosc-w-sieci-cz-1/&quot;&gt;http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/pryw...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Odnosze wrazenie, ze od tamtego czasu sie tylko przyblizamy do wizji swiata, w ktorej ktos wie o nas WSZYSTKO, lub przynajmniej moze potencjalnie wiedziec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokladnie. Ale wszystko w te strone zmierzalo, tylko ciekawe, ze krzyki przerazenia ucichly. Oto, jak o sprawie prywatnosci pisalem kolo ~7 lat temu:<br /><a href="http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/prywatnosc-w-sieci-cz-1/">http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/pryw&#8230;</a><br />Odnosze wrazenie, ze od tamtego czasu sie tylko przyblizamy do wizji swiata, w ktorej ktos wie o nas WSZYSTKO, lub przynajmniej moze potencjalnie wiedziec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mossak</title>
		<link>http://www.dziennikarz.pl/index.php/2006/06/30/kupowanie-ala-google/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Mossak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 18:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dziennikarz.pl/sms/?p=138#comment-210</guid>
		<description>Dokladnie. Ale wszystko w te strone zmierzalo, tylko ciekawe, ze krzyki przerazenia ucichly. Oto, jak o sprawie prywatnosci pisalem kolo ~7 lat temu:
http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/prywatnosc-w-sieci-cz-1/
Odnosze wrazenie, ze od tamtego czasu sie tylko przyblizamy do wizji swiata, w ktorej ktos wie o nas WSZYSTKO, lub przynajmniej moze potencjalnie wiedziec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokladnie. Ale wszystko w te strone zmierzalo, tylko ciekawe, ze krzyki przerazenia ucichly. Oto, jak o sprawie prywatnosci pisalem kolo ~7 lat temu:<br />
<a href="http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/prywatnosc-w-sieci-cz-1/" rel="nofollow">http://krol.cuprum.pl/wordpress/2006/03/04/prywatnosc-w-sieci-cz-1/</a><br />
Odnosze wrazenie, ze od tamtego czasu sie tylko przyblizamy do wizji swiata, w ktorej ktos wie o nas WSZYSTKO, lub przynajmniej moze potencjalnie wiedziec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

